PILEMASTER DC200/1500/12
Машина за изработване на арматура за пилоти – PILEMASTER
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Описание | DC200/1500/12 |
| Стандартна дължинаСпециални дължини – при запитване | 12 m14, 16, 18 и 20 |
| Диаметър на машинатаза изработване на арматура за пилоти- Max.- Min. | 1500 mm200 mm |
| Спирали:- Даметър- Стъпка | 6 – 16 mm50 – 500 mm |
| Диаметър на прътитепри запитване | 10 – 32 mm40 mm |
| Шаблони | 200, 300 … 1400 mm250, 350 …1450 mm |
| Тегло | 8 t |
| Скорост на въртене- със заваряване- без заваряване- време за заварена точка | 2 – 6.0 U/min2 – 7.2 U/min1,5 s |
| Размеридължина x ширина x височина | 27 x 4 x 2,5/4,0 m |
| Тегло бруто | 14 t |
| Инсталирана мощност за Pilemaster Инсталирана мощност за машина за заваряване ESABСреден разход на ток за Pilemaster Среден разход на ток за ESAB |
13 kW 10 kW5 kW10 kW |
| Управлениес климатик | Siemens PLCстатичен преобразувател на честотата |
| Заваръчен робот | от ESAB |

